| LECTUS 90 |
| ErP BİLGİLERİ |
| Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliği sınıfı |
| - |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 84 |
| Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği | % | - |
| Yıllık enerji tüketimi | Gj | - |
| Ses gücü seviyesiOC (P4) | dB(A) | 60 |
| Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı ısı çıkışı (P4)OC | kW | 20,5 |
| Nominal ısı çıkışının %30’unda ve düşük sıcaklıkta kullanılışlı ısı çıkışı (P1) | kW | 27,9 |
| Sezonsal alan ısıtma verimliliği (ηs) | % | - |
| Nominal ısı çıkışında ve yüksek sıcaklıkta faydalı verim (η4) | % | 88,2 |
| Nominal ısı çıkışının %30’unda ve düşük sıcaklıkta faydalı verim (η1)OC | % | 97,4 |
| Güç tüketimi - tam yük (elmax)OC | kW | 0,125 |
| Güç tüketimi - kısmi yük (elmin) | kW | 0,020 |
| Güç tüketimi - bekleme modunda (PSB) | kW | 0,004 |
| GENEL BİLGİ |
| Kontrol sistemi | Modülasyon
| ON / OFF, (0-10 V) |
| Nominal kapasite 80/60 °C Minimum-Maksimum | kW | 14,1 - 84 |
| Nominal kapasite 50/30 °C Minimum-Maksimum | kW | 15,8 - 89,5 |
| Kısmi yükte verim TS EN normuna göre %30 yük* | % | 110,1 |
| Kısmi Yükte Verim 40/30 °C** | % | 108,9 |
| Modülasyon Aralığı | % | 17 - 100 |
| Ağırlık | kg | 69 |
| Boyutlar(YxGxD) | mm | 750x500x500 |
| GAZ TİPİ VE YANMA ÜRÜNÜ DEĞERLERİ |
| Gaz giriş basıncı G20 (Gaz H) | mbar | 20 |
| Gaz giriş basıncı LPG | mbar | 30 |
| Baca gazı sıcaklığı (Kısmi - Tam) | °C | 30 - 68 |
| Baca gazı kütlesel debi (Minimum-Maksimum) | kg/h
| 28 - 138 |
| CO2 içeriği | % | 9,0 |
| NOx emisyon (EN483) | mg/kWh | <39 |
| Gaz tüketimi (Doğalgaz) Minimum-Maksimum | m3/ h | 1,5 - 9,1 |
| Fan basıncı | Pa | 160
|
| ISITMA DEVRESİ DEĞERLERİ |
| Kazan su hacmi | l | 7,5 |
| Kazan basınç kaybı (∆T = 20K) | mbar | 140 |
| Kazan su çalışma basıncı (Minimum-Maksimum) | bar
| 0,8 - 6 |
| Kazan maksimum su sıcaklığı Maksimum | °C | 110 |
| Kazan çalışma su sıcaklığı aralığı (Minimum-Maksimum) | °C
| 20 - 90 |
| ELEKTRİK DEĞERLERİ |
| Kazan güç kaynağı | V AC-Hz | 230 / 50 |
| Elektrik gücü (Minimum-Maksimum) | W | 20 - 125 |
| Bekleme konumunda harcanan güç | W
| 4 |
| Elektrik koruma sınfı | | IP X4D |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Standart kontrol paneli | | Var |
| Ateşleme sistemi | | Elektronik |
| Arıza tespit ve uyarı sistemi |
| Var |